- HOME
- DOC ing
2015 한국 다큐멘터리 결산
2015 한국 다큐멘터리 결산
2015년 한국 다큐멘터리에는 다양한 일들이 있었다. 무엇보다도 국제적인 수상과 더불어 대중적인 관심을 불러일으킨 작품이 등장했고 내적으로는 다양한 다큐멘터리의 제작이 활발한 한 해였다. 2015년 한 해, 한국의 다큐멘터리에는 어떤 일들이 있었을까?
<위로공단> 국내 최초 '베니스 비엔날레' 국제전 '은사자상' 수상,
1986년 한국작가 첫 출품 이래 가장 큰 성과
지난 5월 임흥순 감독의 <위로공단>이 한국 최초로 베니스 비엔날레에서 은사자상을 수상하며 전 세계 영화계와 미술계를 뒤흔들었다. 더불어 <위로공단>은 씨네21에서 선정한 올해의 한국영화, 매거진M의 올해의 영화에 선정되기도 했다.
조슈아 오펜하이머의 <침묵의시선> 개봉
9월에 개봉한 <침묵의 시선>의 조슈아 오펜하이머 감독이 내한하여 이창동 감독과의 대담, 언론 시사회 등을 가졌다. 전작 <액트 오브 킬링>으로 베를린 영화제를 비롯해 수십 개의 영화제에서 수상 및 노미네이트되는 등 세계가 가장 주목하는 감독이다. <침묵의시선>은 올해의 영화로 꼽히기도 했다. 엣나인 배급.
국내 다큐멘터리 전문 영화제, 마켓 성황
3월 열여섯번째 인디다큐영화제 “역대 최다 출품, 시사에서 사적에세이까지 다양성 확인”
8월 열두번째 EBS 다큐멘터리영화제 “32개국 52편 상영, 5개 상영관, VOD 서비스 시작”
10월 일곱번째 DMZ다큐멘터리영화제 “43개국, 102편 상영 (한국36편)”
11월 세번째 인천다큐멘터리포트 “참가 연인원 1200여명, 우수하고 다양한 다큐멘터리 프로젝트의 향연 ”
2015년 개봉 개시된 다큐멘터리 영화 총 18편
2015년 개봉이 개시된 영화는 17편, 전년도에 개봉해서 2015년에도 극장에 상영된 영화까지 더해 모두 26편이다.(2014년 28편)
4백만이 넘는 초유의 관객 수를 기록한 <님아, 그 강을 건너지마오>를 제외하고
2015년 극장에서 다큐멘터리를 관람한 관객은 총 168,162명으로, 한 영화당 평균 6,726명이 본 셈이다.
영화감독 120인, '영진위 예술영화 사업 반대' 성명 발표
지난 1월, 영화진흥위원회(이하 영진위)는 그간의 독립예술영화전용관 지원 사업 정책을 폐지하고 새로운 정책을 도입하겠다고 밝혔다. 영진위가 통보한 개편 정책은 ‘영진위가 지정한 위탁단체가 선정한 영화를 상영하는 경우에만 지원하겠다’ 는 것, 이 개편이 강행되면 전국의 모든 독립예술영화관은 위탁단체가 선정한 영화를 조건 없이 수용하고 상영해야 한다. 이에, 영화감독 120인은 11월 26일, 영화진흥위원회 예술영화 유통배급지원 사업거부를 선언했다.
연도별 다큐멘터리 상영작수 추이
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
한국다큐 | 21 | 17 | 30 | 29 | 39 | 30 | 28 | 26 |
해외다큐 | 9 | 4 | 11 | 8 | 19 | 8 | 10 | 7 |
* 참고 : 연도별 상영작 수는 개봉작 수와 다름
2015년 다큐멘터리 결산
영화명 | 감독 | 배급 | 제작/수입 | 개봉일 | 전국 스크린수 | 누적관객수 | 누적매출액 |
망원동 인공위성 | 김형주 | (주)시네마달 | 플레인 픽처스 | 2015/02/05 | 40 | 2,972 | 20,876,700 |
그라운드의 이방인 | 김명준 | (주)인디스토리 | (주)인디스토리 | 2015/03/19 | 52 | 4,000 | 26,163,000 |
파울볼 | 조정래,김보경 | 오퍼스픽쳐스 | (주)티피에스컴퍼니 | 2015/04/02 | 398 | 31,136 | 235,284,500 |
후쿠시마의 미래 | 이홍기 | (주)인디플러그 | (주)리키필름 | 2015/04/09 | 18 | 927 | 5,796,000 |
반짝이는 박수소리 | 이길보라 | (주)KT&G Sangsangmadang | 낭만회관 | 2015/04/23 | 57 | 4,389 | 27,680,600 |
잡식가족의 딜레마 | 황 윤 | (주)시네마달 | 스튜디오두마,(주)시네마달 | 2015/05/07 | 49 | 6,651 | 45,567,800 |
어떤 여행, 시민창작뮤지컬 | 김정욱 | (주)씨타마운틴픽쳐스 | (주)씨타마운틴픽쳐스 | 2015/05/07 | 7 | 112 | 601,000 |
명령불복종 교사 | 서동일 | (주)인디플러그 | 두물머리픽쳐스 | 2015/05/14 | 23 | 1,827 | 11,983,200 |
마이페어웨딩 | 장희선 | (주)영화사 진진 | (주)레인보우팩토리 | 2015/06/04 | 82 | 4,586 | 35,097,000 |
밀양아리랑 | 박배일 | (주)시네마달 | 오지필름 | 2015/07/16 | 36 | 2,950 | 17,824,000 |
위로공단 | 임흥순 | (주)엣나인필름 | 반달 | 2015/08/13 | 75 | 14,303 | 106,929,800 |
기적의 피아노 | 임성구,김은주 | (주)롯데엔터테인먼트 | (주)보고싶은영화사 | 2015/09/03 | 169 | 8,567 | 63,003,800 |
춘희막이 | 박혁지 | (주)엣나인필름 | (주)하이하버픽쳐스 | 2015/09/30 | 543 | 29,539 | 205,578,965 |
울보권투부 | 이일하 | (주)인디스토리 | exposed Film | 2015/10/29 | 30 | 1,863 | 11,307,100 |
나쁜나라 | 김진열 | <나쁜 나라> 배급위원회 (주)시네마달 | 4.16 세월호 참사 시민기록위원회 |
2015/12/03 | 45 | 14,938 | 101,602,200 |
불안한 외출 | 김철민 | 홀리가든 불안한외출배급위원회 |
다큐창작소 | 2015/12/10 | 17 | 1,718 | 11,332,600 |
나의 아들, 나의 어머니 | 안재민 | (주)인디플러그 | 창작집단917/민프로덕션 | 2015/12/17 | 51 | 2,940 | 22,263,300 |
총 17 편 | 133,418 |
기준: 2015년 개봉작에 한하며, 2014년 개봉 이후 연속 상영된 영화는 개봉 통계에 포함되지 않음
출처 : KOBIS(발권)통계 통계기준일 : 2015년 12월 27일
( 참고) 2014년 개봉 ~ 2015년 상영된 작품
제목 | 감독 | 배급 | 제작/수입 | 개봉일 | 2014 관객수 | 2015 관객수 | 총관객수 | 총매출액 |
다이빙벨 | 안해룡 | 시네마달 | 아시아프레스 | 2014/10/23 | 48,492 | 1,796 | 50,288 | 348,485,500 |
제자, 옥한음 | 김상철 | 씨네마운틴픽쳐스 | 파이오니아21 | 2014/10/30 | 48,460 | 1,814 | 50,274 | 366,587,200 |
누구에게나 찬란한 | 임유철 | CGV아트하우스 | 게릴라캠 | 2014/11/6 | 19,865 | 1,137 | 21,002 | 143,413,900 |
철의 꿈 | 박경근 | 경픽쳐스 | 영화사진진 | 2014/11/13 | 1,355 | 31 | 1,386 | 10,206,700 |
그사람 그사랑 그세상 | 권혁만 | 더픽쳐스 | KBS | 2014/11/20 | 5,381 | 20,268 | 25,649 | 189,858,500 |
님아, 그강을 건너지마오 | 진모영 | CGV아트하우스 | 아거스필름 | 2014/11/27 | 3,846,378 | 955,433 | 4,801,527 | 37,355,277,679 |
목숨 | 이창재 | 필라멘트픽쳐스 | 비트윈픽쳐스 | 2014/12/4 | 35,426 | 2,845 | 38,271 | 292,952,600 |
쿼바디스 | 김재환 | 단유필름 | 단유필름 | 2014/12/10 | 14,890 | 5,841 | 20,731 | 155,635,500 |
파티51 | 정용택 | 인디스토리 | 51+ 필름 | 2014/12/11 | 1,685 | 1,012 | 2,697 | 19,740,900 |
* 총 9편 *
